TOS5200主要规格 | 未作特别指定时,规格遵循下述设定及条件。 •暖机时间为30分钟。•TYP值:是典型值。并非对性能作出保证。•rdng:表示读取值。•set:表示设定值。•f.s:满量程 |
AC输 出部 | 输出范围 | 0.05 kV~5.00 kV |
设定精确度 | ±(2 % of set + 20 V)[无负载时] |
设定范围 | 0.00 kV~5.50 kV |
设定分辨率 | 10 V STEP |
最大额定输出*1 | 500 VA(5 kV/100 mA) |
最大额定电压 | 5 kV |
最大额定电流 | 100 mA[输出电压0.5 kV以上] |
变压器容量 | 500 VA |
输出电压波形*2 | 正弦波 |
失真率 | 输出电压0.5 kV以上:3 %以下(无负载时及纯电阻负载时) |
CF值 | √ 2 ± 3 %以内(输出电压800 V以上、无负载时) |
频率 | 50 Hz / 60 Hz |
精确度 | ±0.5 %(电压上升过程中除外) |
电压变动率 | 10 %以下(最大额定负载→无负载) |
输入电压变动 | ±0.3 %(5 kV无负载时,电源电压90 V~250 V) |
短路电流 | 200 mA以上(输出电压1.0 kV以上) |
输出方式 | PWM开关方式 |
开始电压(Start Voltage) | 可以将耐电压测试时的开始电压设为设定电压的50 % |
限制电压值(Limit Voltage) | 可以设定测试电压设定的上限基准值AC: 0.00 kV~5.50 kV |
输出电压监视功能 | 输出电压超过设定值(±350V)时,切断输出,实施保护动作 |
电压表 (数字) | 测量范围 | 0.000 kV~6.500 kV AC |
显示 | □ . □□□ kV |
精确度 | V < 500 V:±(1.5 % of rdng + 20 V)、V≧500 V:±1.5 % of rdng |
响应*3 | 真实有效值/平均值响应有效值指示转换可能 |
锁定功能 | 将测试结束时的测量电压值在PASS、FAIL期间中进行锁定 |
电流表 (数字) | 测量范围 | AC: 0.00 mA~110 mA |
精确度*4 | 1.00 mA≦i:±(1.5 % of rdng)、i < 1.00 mA:±(1.5 % of rdng + 30 μA) |
响应*3 | 真实有效值/平均值响应有效值指示转换可能 |
锁定功能 | 将测试结束时的测量电流值在PASS期间中进行锁定 |
判断 功能 | 判断方法/判断动作 | • PASS信号在设定为PASS HOLD时,直到输入STOP为止将连续输出 • UPPER FAIL、LOWER FAIL信号在直到输入STOP为止将连续输出 • FAIL或PASS的蜂鸣器音量可以调节 •判断为PASS时的蜂鸣器音固定为0.2 s,PASS HOLD中蜂鸣器也在0.2 s后关闭 |
判断 | 判断方法 | 显示 | 蜂鸣器 | SIGNALI/O |
UPPER FAIL | 检测到超出上限基准值的电流时,切断输出,判断为UPPER FAIL | FAIL亮灯 画面显示UPPER | ON | 输出U-FAIL信号 |
LOWER FAIL | 检测到低于下限基准值的电流时,切断输出,判断为LOWER FAIL电压上升中(Rise Time)及交流耐电压测试的电压下降中 (F a l l Time)不执行判断。 | FAIL亮灯 画面显示LOWER | ON | 输出L-FAIL信号 |
| PASS | 经过设定时间未发现异常时,切断输出,判断为PASS。 | PASS亮灯 显示在画面上 | ON | 输出PASS信号 |
上限基准值设定(UPPER) | AC: 0.01 mA~110 mA |
下限基准值设定(LOWER) | AC: 0.01 mA~110 mA / OFF |
判断精确度*4 | 1.00 mA≦i:±(1.5 % of set)、i < 1.00 mA:±(1.5 % of set + 30 μA) |
电流检测方法 | 计算出电流的真实有效值,和基准值相比较 |
校正 | 使用纯电阻负载,通过正弦波的有效值进行校正 |
时间 | 电压上升时间(Rise Time) | 0.1 s~10.0 s |
设定分辨率 | 0.1 s |
电压下降时间(Fall Time) | 0.1 s /OFF(仅PASS判断时才有效) |
测试时间(Test Time) | 具备0.1 s~999 s测试时间的关闭(TIMER OFF)功能 |
设定分辨率 | 0.1 s~99.9 s:0.1 s / 100 s~999 s:1 s |
精确度 | ±(100 ppm + 20 ms) Fail Time除外 |
连接口 | USB | USB Specification 2.0 |
RS-232C *1 | 后面板D SUB9P连接器(遵照EIA-232-D)除了POWER开关以外,其它所有功能都能够支援 |
REMOTE | 前面面板9针MINI DIN连接器 可以连接选件,实现开始/停止的远程控制 |
SIGNAL I/O | 后面面板D-sub 25针连接器 |
TOS5200一般规格 |
显示 | LCD : LED自定义显示 |
环境 | 设置场所 | 室内、海拔2000 m以下 |
规格保证范围温度/湿度 | 5℃~35℃/20 % rh~80 % rh(无凝露) |
动作范围温度/湿度 | 0℃~40℃/20 % rh~80 % rh(无凝露) |
保存范围温度/湿度 | -20℃~70℃/90 % rh以下(无凝露) |
电源 | 公称电压范围(许可电压范围) | 100 Vac~240 Vac(90 Vac~250 Vac) |
消耗功率 | 无负载时(READY) | 100 VA以下 |
额定负载时 | 最大800 VA |
容许频率范围 | 47 Hz~63 Hz |
绝缘电阻(ACLINEー机壳之间) | 30 MΩ以上(500 Vdc) |
耐电压(ACLINEー机壳之间) | 1500 Vac、1分种 |
接地连续性 | 25 Aac/0.1Ω以下 |
电磁符合性(EMC)*1 | 符合以下的指令及规格的要求事项 EMC指令2004/108/EC、EN 61326-1(ClassA*2)、EN55011(ClassA*2,Group1*3) EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 [适用条件]连接到本产品的电缆及电线全部使用2.5 m以下的产品 用SIGNAL I/O时,使用屏蔽电缆 使用高电压测试导线TL31-TOS,未在测试仪以外放电的状态 |
安全性*1 | 符合以下的指令及规格的要求事项 低电压指令2006/95/EC、EN 61010-1ed3(Class I*4 Pollution degree 2) |
外形尺寸(最大寸) | 320(330)W×132(150)H×350(420)D mm |
重量 | 约13 kg |
附件 | 电源线1根/高电压测试导线(TL31-TOS)1组(红黑各1根、带线夹、1.5 m) D-SUB25P插头1个装配式/高电压危险标签1张/装箱清单1份/快速参考和文1份,英文1份/安全手册1本/ CD-R*5 |